Just Drive » Турнирная таблица Мирового Чемпионата по ралли (WRC) 2014
Турнирная таблица Мирового Чемпионата по ралли (WRC) 2014
Предлагаем вашему вниманию турнирную таблицу Мирового Чемпионата по ралли (WRC) сезона 2014 года в личном (топ 10) и командном зачете:
Пилот | Этапы | Всего очков | ||||||||||||
1. Себастьен Ожье | 27 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2. Яри-Матти Латвала | 13 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3. Мадс Остберг | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4. Андреас Миккельсен | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5. Элфин Эванс | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6. Брайан Буффе | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7. Мико Хирвонен | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8. Крис Мике | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9. Тьерри Невилль | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10. Отт Танак | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Расшифровка: «с» — сошёл, «-» — не стартовал.
Команда | Очки |
1. Volkswagen Motorsport | 115 |
2. Citroen Total WRT | 60 |
3. M-Spor WRT | 40 |
4. Hyundai Shell World Rally Team | 31 |
5. Volkswagen Motorsport 2 | 28 |
6. Jipocar Czech National Team | 10 |
7. RK M-Sport World Rally Team | 4 |
Облако
выхлопных тегов
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Citroen, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Lada, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, VW, WRC, ВАЗ, видео, гибриды, грузовики, кастомы, результаты, Формула 1, электромобили, юморПоказать все теги