Just Drive » Турнирная таблица Кубка Конструкторов Формулы 1 сезон 2014
Турнирная таблица Кубка Конструкторов Формулы 1 сезон 2014
Предлагаем вашему вниманию турнирную таблицу Кубка конструкторов Формулы 1 сезон 2014 года. В гонках принимают участие болиды 12 конструкторов. Победитель будет определен Международной автомобильной федерацией по окончании всех 20-ти Гран-при сезона 2014 года.
Посмотреть Личный зачет пилотов Формулы-1 сезон 2014.
Команда | Гран При | Всего очков |
|||||||||||||||||||
1. Mercedes | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2. Red Bull | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
3. Ferrari | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
4. Force India | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
5. Williams | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
6. McLaren | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7. Toro Rosso | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8. Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9. Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облако
выхлопных тегов
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Citroen, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Lada, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, VW, WRC, ВАЗ, видео, гибриды, грузовики, кастомы, результаты, Формула 1, электромобили, юморПоказать все теги