Just Drive » Личный зачет пилотов Формулы-1 сезон 2014
Личный зачет пилотов Формулы-1 сезон 2014
На данной странице представлена турнирная таблица Формулы 1 сезона 2014 года: личный зачет.
Посмотреть Турнирную таблицу Кубка Конструкторов Формулы 1 сезон 2014.
Пилот / Команда | Гран При | Всего очков |
||||||||||||||||||||
1. Росберг / Mercedes AMG | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
2. Хэмилтон / Mercedes AMG | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
3. Риккардо / Red Bull | дк | - | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
4. Алонсо / Ferrari | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
5. Феттель / Red Bull | - | 15 | 8 | 10 | 12 | - | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
6. Хюлькенберг/Force India | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
7. Боттас / Williams | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
8. Баттон / McLaren | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
9. Масса / Williams | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
10. Магнуссен / McLaren | 18 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
11. Перез / Force India | 1 | - | 15 | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
12. Райконен / Ferrari | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
13. Гросжан / Lotus F1 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14. Вернье / STR-Ferrari | 4 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15. Квят / STR-Ferrari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16. Бьянки / Marussia | нк | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17. Сутил / Sauber F1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. Эриксон / Caterham F1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. Малдоналдо / Lotus F1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Гутьеррес / Sauber F1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. Макс Чилтон / Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. Кобаяши / Caterham F1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облако
выхлопных тегов
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Citroen, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Lada, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Subaru, Toyota, Volvo, VW, WRC, ВАЗ, видео, гибриды, грузовики, кастомы, результаты, Формула 1, электромобили, юморПоказать все теги